Kath. Gemeindehaus St. Joseph (19108)
| Wahlberechtigte | 1.146 | |
| Wähler/innen | 304 | 26,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 302 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Erstfeld, SPD | |||
| Krahn, CDU | |||
| Minor, GRÜNE | |||
| Beese, DIE LINKE | |||
| Thomas, AfD | |||
| Poding, FDP | |||
| Grote, PIRATEN | |||
| Jahn, DIE RECHTE | |||
| Greining, BÜRGERLISTE | |||
| Horstmann, FBI | |||
| Landgraf, Die PARTEI | |||
| Fischer, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,53 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
