Kassenärztliche Vereinigung,Westfalen-Lippe (6110)
| Wahlberechtigte | 1.379 | |
| Wähler/innen | 406 | 29,44 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 403 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schüssler, SPD | |||
| Nienhoff, CDU | |||
| Dudde, GRÜNE | |||
| Selzer, DIE LINKE | |||
| Winko, AfD | |||
| Dingerdissen, FDP | |||
| Schabsky, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Wlost, BÜRGERLISTE | |||
| Romano, FBI | |||
| Quambusch, Die PARTEI | |||
| Gies, Basisdemokratie jetzt | |||
| Neumann, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,44 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
