Jugendfreizeitstätte Schüren (21104)
| Wahlberechtigte | 1.201 | |
| Wähler/innen | 177 | 14,74 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 176 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rudolf, SPD | |||
| Frank, CDU | |||
| Beckmann, GRÜNE | |||
| Heidrich, DIE LINKE | |||
| Steinke, AfD | |||
| Volk, FDP | |||
| Junghardt, PIRATEN | |||
| Schneider, DIE RECHTE | |||
| Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Theile, Die PARTEI | |||
| Reuter, Basisdemokratie jetzt | |||
| Müller, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,74 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
