Jugendfreizeitstätte Brackel (17102)
Wahlberechtigte | 1.237 | |
Wähler/innen | 333 | 26,92 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 324 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Spieß, SPD | |||
Barrenbrügge, CDU | |||
Soldan-Bank, GRÜNE | |||
Behlau-Blumhoff, DIE LINKE | |||
Seitz, AfD | |||
Magerstedt, FDP | |||
Ungar, PIRATEN | |||
Jaspert, DIE RECHTE | |||
Sieckmann, BÜRGERLISTE | |||
Kallweit, FBI | |||
Kim, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,92 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk