Immanuel-Kant-Gymnasium (19101)
Wahlberechtigte | 1.236 | |
Wähler/innen | 338 | 27,35 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 337 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erstfeld, SPD | |||
Krahn, CDU | |||
Minor, GRÜNE | |||
Beese, DIE LINKE | |||
Thomas, AfD | |||
Poding, FDP | |||
Grote, PIRATEN | |||
Jahn, DIE RECHTE | |||
Greining, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Landgraf, Die PARTEI | |||
Fischer, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,35 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk