Höchstener-Grundschule (28105)
| Wahlberechtigte | 1.416 | |
| Wähler/innen | 382 | 26,98 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 380 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wiesemann, SPD | |||
| Weber, CDU | |||
| Wiesner, GRÜNE | |||
| Berger, DIE LINKE | |||
| Frauendienst, AfD | |||
| Mehrer, FDP | |||
| Gerards, PIRATEN | |||
| Wegstroth, DIE RECHTE | |||
| Reinbold, BÜRGERLISTE | |||
| Weikert, FBI | |||
| Meyer, Die PARTEI | |||
| Hagendorff, Basisdemokratie jetzt | |||
| Linde, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,98 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
