Höchstener-Grundschule (28104)
Wahlberechtigte | 1.371 | |
Wähler/innen | 365 | 26,62 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,10 % |
gültige Stimmen | 361 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wiesemann, SPD | |||
Weber, CDU | |||
Wiesner, GRÜNE | |||
Berger, DIE LINKE | |||
Frauendienst, AfD | |||
Mehrer, FDP | |||
Gerards, PIRATEN | |||
Wegstroth, DIE RECHTE | |||
Reinbold, BÜRGERLISTE | |||
Weikert, FBI | |||
Meyer, Die PARTEI | |||
Hagendorff, Basisdemokratie jetzt | |||
Linde, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,62 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk