Hellweg Grundschule (19103)
Wahlberechtigte | 1.245 | |
Wähler/innen | 332 | 26,67 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 331 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erstfeld, SPD | |||
Krahn, CDU | |||
Minor, GRÜNE | |||
Beese, DIE LINKE | |||
Thomas, AfD | |||
Poding, FDP | |||
Grote, PIRATEN | |||
Jahn, DIE RECHTE | |||
Greining, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Landgraf, Die PARTEI | |||
Fischer, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,67 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk