Hellweg Grundschule (19102)
Wahlberechtigte | 997 | |
Wähler/innen | 291 | 29,19 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 286 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erstfeld, SPD | |||
Krahn, CDU | |||
Minor, GRÜNE | |||
Beese, DIE LINKE | |||
Thomas, AfD | |||
Poding, FDP | |||
Grote, PIRATEN | |||
Jahn, DIE RECHTE | |||
Greining, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Landgraf, Die PARTEI | |||
Fischer, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,19 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk