Haus der Begegnung (32107)
Wahlberechtigte | 1.553 | |
Wähler/innen | 480 | 30,91 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,21 % |
gültige Stimmen | 479 | 99,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schauer, SPD | |||
Dr. Trapp, CDU | |||
Brunsing, GRÜNE | |||
Ilgün, DIE LINKE | |||
Schmidt, AfD | |||
Spiekermann, FDP | |||
Portoff, PIRATEN | |||
Kahl, DIE RECHTE | |||
Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
Bendig, FBI | |||
Möller, Die PARTEI | |||
Batin-Özkan, BVT | |||
Janzen, Basisdemokratie jetzt | |||
Jarebica, Tierschutzpartei | |||
Königsmann, WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,91 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk