Hauptschule Scharnhorst (15109)
Wahlberechtigte | 1.360 | |
Wähler/innen | 374 | 27,50 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,34 % |
gültige Stimmen | 369 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schlienkamp, SPD | |||
Grollmann, CDU | |||
Barry, GRÜNE | |||
Nicolas, DIE LINKE | |||
Helferich, AfD | |||
Buxmann, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Badt, BÜRGERLISTE | |||
Kovac, FBI | |||
Heimann, Die PARTEI | |||
Ekim, BVT | |||
Hißfeld, Basisdemokratie jetzt | |||
Remiszewski, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,50 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk