Grundschule Am Dorney (33107)
Wahlberechtigte | 918 | |
Wähler/innen | 294 | 32,03 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 293 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Neumann-Lieven, SPD | |||
Becker, CDU | |||
Tietz, GRÜNE | |||
Karacakurtoglu, DIE LINKE | |||
Garbe, AfD | |||
Kunzmann, FDP | |||
Dzierma, PIRATEN | |||
Schneider, DIE RECHTE | |||
Ossau, BÜRGERLISTE | |||
Siebert-Münch, FBI | |||
Schmitz, Die PARTEI | |||
Keskin, BVT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,03 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk