Grundschule Am Dorney (33105)
Wahlberechtigte | 1.219 | |
Wähler/innen | 382 | 31,34 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 380 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Neumann-Lieven, SPD | |||
Becker, CDU | |||
Tietz, GRÜNE | |||
Karacakurtoglu, DIE LINKE | |||
Garbe, AfD | |||
Kunzmann, FDP | |||
Dzierma, PIRATEN | |||
Schneider, DIE RECHTE | |||
Ossau, BÜRGERLISTE | |||
Siebert-Münch, FBI | |||
Schmitz, Die PARTEI | |||
Keskin, BVT |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,34 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk