Gesamtschule Gartenstadt (6108)
Wahlberechtigte | 874 | |
Wähler/innen | 321 | 36,73 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 318 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schüssler, SPD | |||
Nienhoff, CDU | |||
Dudde, GRÜNE | |||
Selzer, DIE LINKE | |||
Winko, AfD | |||
Dingerdissen, FDP | |||
Schabsky, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Wlost, BÜRGERLISTE | |||
Romano, FBI | |||
Quambusch, Die PARTEI | |||
Gies, Basisdemokratie jetzt | |||
Neumann, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,73 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk