Gesamtschule Gartenstadt (6107)
Wahlberechtigte | 864 | |
Wähler/innen | 246 | 28,47 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 244 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schüssler, SPD | |||
Nienhoff, CDU | |||
Dudde, GRÜNE | |||
Selzer, DIE LINKE | |||
Winko, AfD | |||
Dingerdissen, FDP | |||
Schabsky, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Wlost, BÜRGERLISTE | |||
Romano, FBI | |||
Quambusch, Die PARTEI | |||
Gies, Basisdemokratie jetzt | |||
Neumann, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,47 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk