Gerhart Hauptmann Grundschule (21109)
| Wahlberechtigte | 1.246 | |
| Wähler/innen | 348 | 27,93 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,57 % | 
| gültige Stimmen | 346 | 99,43 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Rudolf, SPD | |||
| Frank, CDU | |||
| Beckmann, GRÜNE | |||
| Heidrich, DIE LINKE | |||
| Steinke, AfD | |||
| Volk, FDP | |||
| Junghardt, PIRATEN | |||
| Schneider, DIE RECHTE | |||
| Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Theile, Die PARTEI | |||
| Reuter, Basisdemokratie jetzt | |||
| Müller, Tierschutzpartei | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,93 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
