Gerhart Hauptmann Grundschule (21108)
| Wahlberechtigte | 1.180 | |
| Wähler/innen | 296 | 25,08 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 292 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rudolf, SPD | |||
| Frank, CDU | |||
| Beckmann, GRÜNE | |||
| Heidrich, DIE LINKE | |||
| Steinke, AfD | |||
| Volk, FDP | |||
| Junghardt, PIRATEN | |||
| Schneider, DIE RECHTE | |||
| Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Theile, Die PARTEI | |||
| Reuter, Basisdemokratie jetzt | |||
| Müller, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,08 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
