Gemeindehaus ev. Kirchengem. Dortmund-Südwest (32104)
| Wahlberechtigte | 1.073 | |
| Wähler/innen | 313 | 29,17 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 306 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schauer, SPD | |||
| Dr. Trapp, CDU | |||
| Brunsing, GRÜNE | |||
| Ilgün, DIE LINKE | |||
| Schmidt, AfD | |||
| Spiekermann, FDP | |||
| Portoff, PIRATEN | |||
| Kahl, DIE RECHTE | |||
| Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
| Bendig, FBI | |||
| Möller, Die PARTEI | |||
| Batin-Özkan, BVT | |||
| Janzen, Basisdemokratie jetzt | |||
| Jarebica, Tierschutzpartei | |||
| Königsmann, WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,17 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
