Gemeindehaus ev. Kirchengem. Dortmund-Südwest (32103)
| Wahlberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 299 | 33,63 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 298 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schauer, SPD | |||
| Dr. Trapp, CDU | |||
| Brunsing, GRÜNE | |||
| Ilgün, DIE LINKE | |||
| Schmidt, AfD | |||
| Spiekermann, FDP | |||
| Portoff, PIRATEN | |||
| Kahl, DIE RECHTE | |||
| Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
| Bendig, FBI | |||
| Möller, Die PARTEI | |||
| Batin-Özkan, BVT | |||
| Janzen, Basisdemokratie jetzt | |||
| Jarebica, Tierschutzpartei | |||
| Königsmann, WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,63 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
