Gemeindeh. St. Aloysius (14110)
Wahlberechtigte | 985 | |
Wähler/innen | 193 | 19,59 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 193 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kirsch, SPD | |||
Gollnick, CDU | |||
Kern, GRÜNE | |||
Storkebaum, DIE LINKE | |||
Barthold, AfD | |||
Brodt, FDP | |||
Choi, PIRATEN | |||
Meier, DIE RECHTE | |||
Honscheidt, BÜRGERLISTE | |||
Ortmann, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Kilic, BVT | |||
Fischer-Derkowski, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,59 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk