Gemeindegsatstätte "Am Brunnen" (15102)
Wahlberechtigte | 1.190 | |
Wähler/innen | 180 | 15,13 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,78 % |
gültige Stimmen | 175 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schlienkamp, SPD | |||
Grollmann, CDU | |||
Barry, GRÜNE | |||
Nicolas, DIE LINKE | |||
Helferich, AfD | |||
Buxmann, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Badt, BÜRGERLISTE | |||
Kovac, FBI | |||
Heimann, Die PARTEI | |||
Ekim, BVT | |||
Hißfeld, Basisdemokratie jetzt | |||
Remiszewski, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,13 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk