Friedens-Grundschule (34102)
Wahlberechtigte | 981 | |
Wähler/innen | 250 | 25,48 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 246 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rüther, SPD | |||
Rollwagen, CDU | |||
Meißner, GRÜNE | |||
Borch, DIE LINKE | |||
Uhlenbruck, AfD | |||
Waitz, FDP | |||
Dubielczyk, PIRATEN | |||
Hülsmann, DIE RECHTE | |||
Dr. Schlickewei, BÜRGERLISTE | |||
Siebert, FBI | |||
Koch, Die PARTEI | |||
Göbel, Basisdemokratie jetzt | |||
Sevis, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,48 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk