FABIDO Familienzentrum (16104)
Wahlberechtigte | 1.214 | |
Wähler/innen | 402 | 33,11 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,24 % |
gültige Stimmen | 393 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Waßmann, CDU | |||
Frebel, GRÜNE | |||
Storkebaum, DIE LINKE | |||
Scholtes, AfD | |||
Brune, FDP | |||
Ziethoff, PIRATEN | |||
Wegerich, DIE RECHTE | |||
Sträter, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Falk, Die PARTEI | |||
Schwalbert, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk