Ev. Gemeindehaus Brechten (13101)
Wahlberechtigte | 1.084 | |
Wähler/innen | 377 | 34,78 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 375 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Giebel, SPD | |||
Buchloh, CDU | |||
Mauthe, GRÜNE | |||
Bauer, DIE LINKE | |||
Köhl, AfD | |||
Kauch, FDP | |||
Torspecken, PIRATEN | |||
Gottschalk, DIE RECHTE | |||
Ossau, BÜRGERLISTE | |||
Böttger-Blume, FBI | |||
Schwarz, Die PARTEI | |||
Sahin, BVT | |||
Fröhling, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,78 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk