Europaschule Dortmund (17106)
| Wahlberechtigte | 924 | |
| Wähler/innen | 373 | 40,37 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 371 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spieß, SPD | |||
| Barrenbrügge, CDU | |||
| Soldan-Bank, GRÜNE | |||
| Behlau-Blumhoff, DIE LINKE | |||
| Seitz, AfD | |||
| Magerstedt, FDP | |||
| Ungar, PIRATEN | |||
| Jaspert, DIE RECHTE | |||
| Sieckmann, BÜRGERLISTE | |||
| Kallweit, FBI | |||
| Kim, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,37 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
