Elisabeth-Grundschule (11102)
| Wahlberechtigte | 1.112 | |
| Wähler/innen | 228 | 20,50 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 224 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Keßler, SPD | |||
| Uhlig, CDU | |||
| Sichelschmidt, GRÜNE | |||
| Wrubel, DIE LINKE | |||
| Perlick, AfD | |||
| Ryz, FDP | |||
| Pähler, PIRATEN | |||
| Bernhardt, DIE RECHTE | |||
| Caserta, BÜRGERLISTE | |||
| Stahl, FBI | |||
| Modler, Die PARTEI | |||
| Sönmez, BVT | |||
| Reinhardt, Basisdemokratie jetzt | |||
| Grünewald, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,50 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
