Eintracht-Grundschule (28107)
| Wahlberechtigte | 1.425 | |
| Wähler/innen | 467 | 32,77 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 463 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wiesemann, SPD | |||
| Weber, CDU | |||
| Wiesner, GRÜNE | |||
| Berger, DIE LINKE | |||
| Frauendienst, AfD | |||
| Mehrer, FDP | |||
| Gerards, PIRATEN | |||
| Wegstroth, DIE RECHTE | |||
| Reinbold, BÜRGERLISTE | |||
| Weikert, FBI | |||
| Meyer, Die PARTEI | |||
| Hagendorff, Basisdemokratie jetzt | |||
| Linde, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,77 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
