Eichwald-Grundschule (16105)
Wahlberechtigte | 1.247 | |
Wähler/innen | 337 | 27,02 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 334 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Waßmann, CDU | |||
Frebel, GRÜNE | |||
Storkebaum, DIE LINKE | |||
Scholtes, AfD | |||
Brune, FDP | |||
Ziethoff, PIRATEN | |||
Wegerich, DIE RECHTE | |||
Sträter, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Falk, Die PARTEI | |||
Schwalbert, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,02 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk