Eichwald-Grundschule (16103)
Wahlberechtigte | 1.153 | |
Wähler/innen | 283 | 24,54 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,77 % |
gültige Stimmen | 278 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Waßmann, CDU | |||
Frebel, GRÜNE | |||
Storkebaum, DIE LINKE | |||
Scholtes, AfD | |||
Brune, FDP | |||
Ziethoff, PIRATEN | |||
Wegerich, DIE RECHTE | |||
Sträter, BÜRGERLISTE | |||
Horstmann, FBI | |||
Falk, Die PARTEI | |||
Schwalbert, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,54 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk