Dietrich-Keuning-Haus (2104)
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 145 | 14,01 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 143 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jörder, SPD | |||
Bäckerling, CDU | |||
Sassen, GRÜNE | |||
Lemke, DIE LINKE | |||
Urbanek, AfD | |||
Aouam, FDP | |||
Sohraby, PIRATEN | |||
Gläser, DIE RECHTE | |||
Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
Sabner, FBI | |||
Dondrup, Die PARTEI | |||
Eker, BVT | |||
Grade, DOS | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,01 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk