DRK Ausbildungszentrum (21106)
Wahlberechtigte | 1.233 | |
Wähler/innen | 283 | 22,95 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
gültige Stimmen | 282 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rudolf, SPD | |||
Frank, CDU | |||
Beckmann, GRÜNE | |||
Heidrich, DIE LINKE | |||
Steinke, AfD | |||
Volk, FDP | |||
Junghardt, PIRATEN | |||
Schneider, DIE RECHTE | |||
Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
Münch, FBI | |||
Theile, Die PARTEI | |||
Reuter, Basisdemokratie jetzt | |||
Müller, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,95 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk