DRK Ausbildungszentrum (21105)
| Wahlberechtigte | 1.347 | |
| Wähler/innen | 372 | 27,62 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 368 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rudolf, SPD | |||
| Frank, CDU | |||
| Beckmann, GRÜNE | |||
| Heidrich, DIE LINKE | |||
| Steinke, AfD | |||
| Volk, FDP | |||
| Junghardt, PIRATEN | |||
| Schneider, DIE RECHTE | |||
| Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Theile, Die PARTEI | |||
| Reuter, Basisdemokratie jetzt | |||
| Müller, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,62 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
