Buschei-Grundschule (15104)
Wahlberechtigte | 1.083 | |
Wähler/innen | 226 | 20,87 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 225 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schlienkamp, SPD | |||
Grollmann, CDU | |||
Barry, GRÜNE | |||
Nicolas, DIE LINKE | |||
Helferich, AfD | |||
Buxmann, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Badt, BÜRGERLISTE | |||
Kovac, FBI | |||
Heimann, Die PARTEI | |||
Ekim, BVT | |||
Hißfeld, Basisdemokratie jetzt | |||
Remiszewski, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,87 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk