Buschei-Grundschule (15103)
| Wahlberechtigte | 1.234 | |
| Wähler/innen | 199 | 16,13 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,51 % |
| gültige Stimmen | 194 | 97,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schlienkamp, SPD | |||
| Grollmann, CDU | |||
| Barry, GRÜNE | |||
| Nicolas, DIE LINKE | |||
| Helferich, AfD | |||
| Buxmann, FDP | |||
| Martinschledde, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Badt, BÜRGERLISTE | |||
| Kovac, FBI | |||
| Heimann, Die PARTEI | |||
| Ekim, BVT | |||
| Hißfeld, Basisdemokratie jetzt | |||
| Remiszewski, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,13 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
