Brukterer-Grundschule (14104)
| Wahlberechtigte | 1.089 | |
| Wähler/innen | 318 | 29,20 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 317 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kirsch, SPD | |||
| Gollnick, CDU | |||
| Kern, GRÜNE | |||
| Storkebaum, DIE LINKE | |||
| Barthold, AfD | |||
| Brodt, FDP | |||
| Choi, PIRATEN | |||
| Meier, DIE RECHTE | |||
| Honscheidt, BÜRGERLISTE | |||
| Ortmann, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Kilic, BVT | |||
| Fischer-Derkowski, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,20 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
