Brukterer-Grundschule (14103)
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 286 | 24,28 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,45 % |
gültige Stimmen | 279 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kirsch, SPD | |||
Gollnick, CDU | |||
Kern, GRÜNE | |||
Storkebaum, DIE LINKE | |||
Barthold, AfD | |||
Brodt, FDP | |||
Choi, PIRATEN | |||
Meier, DIE RECHTE | |||
Honscheidt, BÜRGERLISTE | |||
Ortmann, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Kilic, BVT | |||
Fischer-Derkowski, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,28 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk