Brechtener Grundschule Am Birkenbaum (13105)
Wahlberechtigte | 1.165 | |
Wähler/innen | 344 | 29,53 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 342 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Giebel, SPD | |||
Buchloh, CDU | |||
Mauthe, GRÜNE | |||
Bauer, DIE LINKE | |||
Köhl, AfD | |||
Kauch, FDP | |||
Torspecken, PIRATEN | |||
Gottschalk, DIE RECHTE | |||
Ossau, BÜRGERLISTE | |||
Böttger-Blume, FBI | |||
Schwarz, Die PARTEI | |||
Sahin, BVT | |||
Fröhling, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,53 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk