Brechtener Grundschule Am Birkenbaum (13102)
| Wahlberechtigte | 1.265 | |
| Wähler/innen | 359 | 28,38 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 357 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Giebel, SPD | |||
| Buchloh, CDU | |||
| Mauthe, GRÜNE | |||
| Bauer, DIE LINKE | |||
| Köhl, AfD | |||
| Kauch, FDP | |||
| Torspecken, PIRATEN | |||
| Gottschalk, DIE RECHTE | |||
| Ossau, BÜRGERLISTE | |||
| Böttger-Blume, FBI | |||
| Schwarz, Die PARTEI | |||
| Sahin, BVT | |||
| Fröhling, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,38 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
