Bodelschwingh-Grundschule (39102)
| Wahlberechtigte | 1.031 | |
| Wähler/innen | 317 | 30,75 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 313 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heidkamp, SPD | |||
| Flur, CDU | |||
| Knappmann, GRÜNE | |||
| Beck, DIE LINKE | |||
| Bohnhof, AfD | |||
| Senga, FDP | |||
| Moesch, PIRATEN | |||
| Schäfer, DIE RECHTE | |||
| Ostermann, BÜRGERLISTE | |||
| Siebert, FBI | |||
| Bonitz, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,75 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
