Bodelschwingh-Grundschule (39101)
| Wahlberechtigte | 1.239 | |
| Wähler/innen | 281 | 22,68 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,14 % |
| gültige Stimmen | 275 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heidkamp, SPD | |||
| Flur, CDU | |||
| Knappmann, GRÜNE | |||
| Beck, DIE LINKE | |||
| Bohnhof, AfD | |||
| Senga, FDP | |||
| Moesch, PIRATEN | |||
| Schäfer, DIE RECHTE | |||
| Ostermann, BÜRGERLISTE | |||
| Siebert, FBI | |||
| Bonitz, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,68 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
