Bezirksverwaltungsstelle Brackel (18105)
Wahlberechtigte | 1.340 | |
Wähler/innen | 365 | 27,24 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 363 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Worth, SPD | |||
Unland, CDU | |||
Ullmann, GRÜNE | |||
Esch, DIE LINKE | |||
Seitz, AfD | |||
Schneider, FDP | |||
Hartwig, PIRATEN | |||
Ostholte, DIE RECHTE | |||
Sieckmann, BÜRGERLISTE | |||
Kovac, FBI | |||
Goldschmidt, Die PARTEI | |||
Gül, BVT | |||
Böhlke, Basisdemokratie jetzt | |||
Pape, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,24 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk