Bernhard-März-Haus (3103)
| Wahlberechtigte | 1.094 | |
| Wähler/innen | 164 | 14,99 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 160 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karadas, SPD | |||
| Bahr, CDU | |||
| Altundal-Köse, GRÜNE | |||
| Wimmer, DIE LINKE | |||
| Zrodlowski, AfD | |||
| Bouyakoub, FDP | |||
| Mnich, PIRATEN | |||
| Borchardt, DIE RECHTE | |||
| Schlickewei, BÜRGERLISTE | |||
| Kallweit, FBI | |||
| Stürze, Die PARTEI | |||
| Sahin, BVT | |||
| Naudiet, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,99 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
