Aula am Ostwall (9103)
Wahlberechtigte | 1.450 | |
Wähler/innen | 395 | 27,24 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 391 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lührs, SPD | |||
Creon-Tigges, CDU | |||
Noltemeyer, GRÜNE | |||
Steingötter, DIE LINKE | |||
Werth, AfD | |||
Bartholomé, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Mattig, DIE RECHTE | |||
Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
Galda, FBI | |||
Schlösser, Die PARTEI | |||
Naumann, DOS | |||
Stirnberg, Basisdemokratie jetzt | |||
Günther, WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,24 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk