Alevitische Gemeinde - Dortmund e.V. (12107)
Wahlberechtigte | 1.153 | |
Wähler/innen | 240 | 20,82 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 238 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berndsen, SPD | |||
Kopkow, CDU | |||
Freund, GRÜNE | |||
Graßhoff, DIE LINKE | |||
Nebe, AfD | |||
Best, FDP | |||
Schewe, PIRATEN | |||
Penczek, DIE RECHTE | |||
Ossau, BÜRGERLISTE | |||
Kohl, FBI | |||
Stock, Die PARTEI | |||
Karaca-Tekdemir, BVT | |||
Sahin, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,82 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk