AWO/dobeq Bildungszentrum (2108)
Wahlberechtigte | 1.135 | |
Wähler/innen | 211 | 18,59 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,79 % |
gültige Stimmen | 203 | 96,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jörder, SPD | |||
Bäckerling, CDU | |||
Sassen, GRÜNE | |||
Lemke, DIE LINKE | |||
Urbanek, AfD | |||
Aouam, FDP | |||
Sohraby, PIRATEN | |||
Gläser, DIE RECHTE | |||
Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
Sabner, FBI | |||
Dondrup, Die PARTEI | |||
Eker, BVT | |||
Grade, DOS | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,59 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk