AWO Marie-Juchacz-Haus (19110)
| Wahlberechtigte | 1.224 | |
| Wähler/innen | 348 | 28,43 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 343 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Erstfeld, SPD | |||
| Krahn, CDU | |||
| Minor, GRÜNE | |||
| Beese, DIE LINKE | |||
| Thomas, AfD | |||
| Poding, FDP | |||
| Grote, PIRATEN | |||
| Jahn, DIE RECHTE | |||
| Greining, BÜRGERLISTE | |||
| Horstmann, FBI | |||
| Landgraf, Die PARTEI | |||
| Fischer, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,43 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
