AWO Haus Bittermark (30105)
Wahlberechtigte | 1.310 | |
Wähler/innen | 409 | 31,22 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,24 % |
gültige Stimmen | 408 | 99,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hassel, SPD | |||
Hoffmann, CDU | |||
Oberbeckmann, GRÜNE | |||
Tenbensel, DIE LINKE | |||
Osthoff, AfD | |||
Schmidtke-Mönkediek, FDP | |||
Akhavan Farchtchi, PIRATEN | |||
Bartsch, DIE RECHTE | |||
Mula, BÜRGERLISTE | |||
Weikert, FBI | |||
Fecke, Die PARTEI | |||
Yousef, BVT | |||
Policke, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,22 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk