AWO Erna-David-Seniorenzentrum (29104)
Wahlberechtigte | 887 | |
Wähler/innen | 236 | 26,61 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 232 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ixkes-Henkemeier, SPD | |||
Denzel, CDU | |||
Frebel, GRÜNE | |||
Strack, DIE LINKE | |||
Dotzki, AfD | |||
Spiekermann, FDP | |||
Clostermann, PIRATEN | |||
Steinitz, DIE RECHTE | |||
Happe, BÜRGERLISTE | |||
Winter, FBI | |||
Klünner, Die PARTEI | |||
Augat, Heinz Augat - Miteinander - | |||
Celebi, BVT | |||
Schwakenberg, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,61 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk