AWO Begegnungsstätte (13107)
| Wahlberechtigte | 1.171 | |
| Wähler/innen | 361 | 30,83 % |
| ungültige Stimmen | 93 | 25,76 % |
| gültige Stimmen | 268 | 74,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Giebel, SPD | |||
| Buchloh, CDU | |||
| Mauthe, GRÜNE | |||
| Bauer, DIE LINKE | |||
| Köhl, AfD | |||
| Kauch, FDP | |||
| Torspecken, PIRATEN | |||
| Gottschalk, DIE RECHTE | |||
| Ossau, BÜRGERLISTE | |||
| Böttger-Blume, FBI | |||
| Schwarz, Die PARTEI | |||
| Sahin, BVT | |||
| Fröhling, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,83 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
