AWO-Treff Kirchderne (14107)
Wahlberechtigte | 983 | |
Wähler/innen | 312 | 31,74 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % |
gültige Stimmen | 311 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kirsch, SPD | |||
Gollnick, CDU | |||
Kern, GRÜNE | |||
Storkebaum, DIE LINKE | |||
Barthold, AfD | |||
Brodt, FDP | |||
Choi, PIRATEN | |||
Meier, DIE RECHTE | |||
Honscheidt, BÜRGERLISTE | |||
Ortmann, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Kilic, BVT | |||
Fischer-Derkowski, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,74 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk